| zdj.rtg. przylegające zęba | 50 PLN |
| zdj.rtg. skrzydłowo-zgryzowe | 60 PLN |
| zdj.rtg. zębów przednich | 60 PLN |
| zdj.rtg. połowiczne (P/L) ortogonalne uzębienia | 60 PLN |
| zdj.rtg. pantomograficzne | 90 PLN |
| zdj.rtg. ortogonalne uzębienia | 80 PLN |
| Zdj.rtg.cefalometryczne | 90 PLN |
| zdj.rtg. czaszki p-a / a-p | 90 PLN |
| zdj.rtg. czaszki boczne | 90 PLN |
| zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia | 90 PLN |
| zdj.rtg. zatok | 90 PLN |
| zdj.rtg. zatok szczękowych | 80 PLN |
| zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych | 90 PLN |
| zdj.rtg. dłoni i nadgarstka | 90 PLN |
| zdj.rtg. inny zakres/projekcja | od 50 PLN do 90 PLN |
| tomografia żuchwy | 240 PLN |
| tomografia szczęki | 240 PLN |
| tomografia szczęki i żuchwy | 340 PLN |
| tomografia szczęki i zatok szczękowych | 320 PLN |
| tomografia zatok szczękowych | 240 PLN |
| tomografia zatok obocznych nosa- z opisem | 360 PLN |
| tomografia oczodołów i sitowia | 240 PLN |
| tomografia kręgosłupa szyjnego i żuchwy | 300 PLN |
| tomografia stawów skroniowo-żuchwowych | 300 PLN |
| tomografia kości skroniowych | 350 PLN |
| tomografia twarzoczaszki ze stawami skroniowo-żuchwowymi | 360 PLN |
| tomografia czaszki (wys.17 cm ø 23 cm) | 370 PLN |
| tomografia obrotnika | 170 PLN |
| tomografia zębów - zakres 8 cm x 8 cm | 170 PLN |
| tomografia - inny obszar/obiekt wg.opisu/schem.-stos. do zakresu | od 170 do 370 PLN |
| opis badania tomograficznego | od 120 do 160 PLN |
| opis zdj.rtg | 60 PLN |
* w gabinecie można płacić kartą